QSL au 1er Juillet 2013
Voici la liste des QSL qui ont été envoyées aux QSL managers départementaux. Nous tenons à vous informer que nous avons reçu par erreur des QSL de certains bureaux IARU, toutes ces QSL ont été traitées et envoyées à nos frais dans les départements. Merci de prendre contact dans les départements avec les responsables locaux afin que vos QSL vous parviennent dans les meilleures conditions. Pour les départements sans QSL managers URC, les QSL ont été envoyées aux QSL manager du REF, car les QSL concernaient leurs membres. Nous espérons qu'en retour le REF-Union nous renverra l'ascenseur... Merci à tous pour la qualité de ce service.
URC Bureau QSL National et de l'EURAO
162 rue Roger Salengro
62300 ISBERGUES
FRANCE
qsl (at) urc.asso.fr
qsl (at) urc.asso.fr
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
1 | AIF | 1 | IQA | 1 | FPU | 1 | BXS | 1 | ||||||||||||
TLF | 2 | |||||||||||||||||||
VV | 3 | |||||||||||||||||||
CNF | 1 | |||||||||||||||||||
2 | GTT | 1 | POJ | 4 | CEL | 2 | ||||||||||||||
BYB | 1 | BBD | 3 | |||||||||||||||||
ABV | 1 | |||||||||||||||||||
KGR | 1 | |||||||||||||||||||
3 | LKC | 1 | KEK | 1 | SHM | 1 | TM2B | 1 | ||||||||||||
RD | 3 | |||||||||||||||||||
DDX | 1 | |||||||||||||||||||
4 | DLK | 1 | GAU | 1 | DHU | 1 | ||||||||||||||
5 | EGG | 2 | IQJ | 2 | ||||||||||||||||
6 | FMU | 1 | IK | 1 | ARL | 3 | ||||||||||||||
VEV | 2 | HBI | 2 | |||||||||||||||||
ERL | 1 | |||||||||||||||||||
CZC | 1 | |||||||||||||||||||
HMJ | 10 | |||||||||||||||||||
7 | DFZ | 1 | GIL | 1 | ||||||||||||||||
BFI | 6 | |||||||||||||||||||
8 | MPN | 2 | EVG | 2 | ||||||||||||||||
DE | 1 | |||||||||||||||||||
9 | IZL | 1 | GQS | 1 | LNE | 1 | PEN | 1 | ||||||||||||
SZK | 1 | DEV | 1 | |||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | |||||||||
10 | FYO | 1 | SKR | 1 | GPB | 4 | AEE | 1 | |||||||||||
11 | DMC | 1 | RWQ | 1 | DVI | 1 | |||||||||||||
PTY | 2 | KKH | 2 | TM11G | |||||||||||||||
BTH | 1 | ||||||||||||||||||
ISY | 1 | ||||||||||||||||||
12 | TMY | 1 | XI | 1 | DDZ | 2 | BLC | 3 | FWI | 1 | TM7X | ||||||||
BZH | 2 | FAB | 1 | ||||||||||||||||
SIZ | 3 | ||||||||||||||||||
13 | MGC | 1 | BPO | 1 | AQG | 1 | KED | 3 | TM2T | ||||||||||
EAN | 2 | HRH | 1 | DXY | 1 | ||||||||||||||
DSD | 1 | NCC | 1 | FNG | 2 | ||||||||||||||
FUQ | 1 | GGN | 1 | DHI | 2 | ||||||||||||||
DDX | 1 | DYV | 1 | ||||||||||||||||
DHI | 1 | ||||||||||||||||||
ILV | 1 | ||||||||||||||||||
KDK | 2 | ||||||||||||||||||
MAG | 2 | ||||||||||||||||||
IUZ | 3 | ||||||||||||||||||
14 | GVZ | 1 | SXD | 1 | KCZ | 1 | IQS | 1 | TM41LUC | ||||||||||
GAJ | 3 | CCX | 1 | FUA | 1 | TM5BBC | |||||||||||||
MBZ | 1 | UOW | 2 | ||||||||||||||||
15 | CHU | 1 | |||||||||||||||||
VOT | 3 | ||||||||||||||||||
16 | MXE | 3 | GBD | 2 | SZB | 2 | IHA | 1 | TM0B | ||||||||||
EZJ | 1 | NBQ | 2 | KUC | 1 | ||||||||||||||
DES | 10 | MCC | 1 | BYJ | 1 | ||||||||||||||
SJA | 1 | ||||||||||||||||||
XE | 1 | ||||||||||||||||||
LOW | 1 | ||||||||||||||||||
PTI | 2 | ||||||||||||||||||
17 | MMR | 1 | RHE | 1 | BKP | 1 | VOL | 1 | TM1MAD | ||||||||||
DXT | 2 | GHP | 1 | KAP | 1 | TM3T | |||||||||||||
NOX | 1 | BCC | 1 | TM17H | |||||||||||||||
18 | MRD | 1 | BHW | 2 | IAE | 1 | BDQ | 1 | |||||||||||
19 | GLJ | 1 | FRL | 1 | MIW | 1 | BHI | 1 | BPN | 1 | |||||||||
MCO | 1 | AVL | 1 | KPC | 1 | ||||||||||||||
CVH | 1 | KLO | 2 | ||||||||||||||||
ETI | 1 | ||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | |||||||||
20 TK | WT | 1 | CX | 9 | DS | 1 | EP | 3 | B | 1 | A | 1 | |||||||
NU | 1 | MH | 7 | X | 1 | ||||||||||||||
LK | 1 | IX | 4 | E | 1 | ||||||||||||||
LS | 13 | AK | 1 | ||||||||||||||||
KP | 1 | ||||||||||||||||||
JJ | 2 | ||||||||||||||||||
NJ | 2 | ||||||||||||||||||
IH | 2 | ||||||||||||||||||
AE | 7 | ||||||||||||||||||
21 | JK | 1 | IPR | 1 | |||||||||||||||
CUG | 2 | ||||||||||||||||||
FTB | 3 | ||||||||||||||||||
22 | FKR | 1 | TJP | 1 | TM22P | ||||||||||||||
GBU | 4 | ||||||||||||||||||
RST | 1 | ||||||||||||||||||
EUG | 1 | ||||||||||||||||||
FVQ | 3 | ||||||||||||||||||
23 | CSO | 1 | KUO | 1 | |||||||||||||||
24 | DX | 1 | GFP | 2 | MMF | 3 | KHS | 1 | DAM | 1 | LM | 3 | |||||||
JGA | 6 | DAY | 1 | ||||||||||||||||
JOE | 2 | ||||||||||||||||||
JQG | 1 | ||||||||||||||||||
25 | KMY | 1 | TM25FSC | ||||||||||||||||
UAY | 1 | ||||||||||||||||||
26 | TZG | 1 | CPS | 1 | RPB | 1 | KEZ | 2 | TM6D | ||||||||||
HGT | 1 | FYD | 3 | TM5EL | |||||||||||||||
PKR | 1 | ||||||||||||||||||
27 | FPL | 1 | GGK | 1 | UTN | 2 | GNG | 2 | AEJ | 1 | TM300CDXC | ||||||||
GLN | 1 | JSD | 2 | IRT | 1 | ||||||||||||||
JIW | 1 | ||||||||||||||||||
RAV | 2 | ||||||||||||||||||
FPL | 1 | ||||||||||||||||||
28 | BBK | 1 | GON | 1 | PE | 1 | AXN | 1 | |||||||||||
GLW | 1 | RAB | 2 | ARC | 1 | ||||||||||||||
29 | VPJ | 1 | PAU | 1 | EHP | 2 | T%2FFU | ||||||||||||
FQT | 1 | PAE | 1 | KHM | 3 | TM1T | |||||||||||||
DXP | 1 | LNV | 10 | DXE | 3 | TM0T | |||||||||||||
ELK | 1 | TM9LF | |||||||||||||||||
DXW | 1 | TM2BZH | |||||||||||||||||
GGQ | 1 | ||||||||||||||||||
ELH | 2 | ||||||||||||||||||
FDA | 2 | ||||||||||||||||||
ELJ | 4 | ||||||||||||||||||
FEP | 2 | ||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
30 | BEW | 1 | AD | 1 | KKA | 2 | ||||||||||||||
JNT | 1 | BGV | 1 | |||||||||||||||||
RBP | 2 | HIA | 4 | |||||||||||||||||
HZF | 1 | |||||||||||||||||||
31 | NH | 1 | GRL | 3 | KUG | 2 | DRO | 1 | EZX | 2 | TM38O | 3 | ||||||||
LCU | 1 | CLN | 1 | TM1E | 1 | |||||||||||||||
FSE | 1 | ITD | 3 | |||||||||||||||||
URG | 2 | HDH | 3 | |||||||||||||||||
HTK | 3 | |||||||||||||||||||
32 | FGG | 1 | RYW | 2 | CWN | 1 | NHJ | 1 | ||||||||||||
KHP | 4 | |||||||||||||||||||
MSB | 2 | |||||||||||||||||||
33 | JOG | 1 | VX | 2 | CIF | 1 | NHJ | 1 | CTL | 1 | AAL | 1 | TM0R | 2 | ||||||
CGN | 1 | RXL | 2 | BKI | 2 | BBL | 1 | TM0L | 2 | |||||||||||
RED | 1 | HIJ | 2 | FZH | 1 | TM0CI | 5 | |||||||||||||
UJS | 1 | GGL | 1 | GQK | 1 | |||||||||||||||
JZA | 1 | CTF | 1 | |||||||||||||||||
VHE | 1 | CBC | 1 | |||||||||||||||||
BLP | 3 | |||||||||||||||||||
KUQ | 3 | |||||||||||||||||||
KAV | 1 | |||||||||||||||||||
IGS | 3 | |||||||||||||||||||
BWJ | 4 | |||||||||||||||||||
KNB | 3 | |||||||||||||||||||
GPT | 4 | |||||||||||||||||||
EXV | 8 | |||||||||||||||||||
34 | FQF | 1 | UM | 2 | KUJ | 3 | KHR | 1 | ||||||||||||
GOA | 1 | AYZ | 2 | FEH | 1 | |||||||||||||||
EQA | 2 | OEL | 1 | AXM | 1 | |||||||||||||||
35 | AR | 2 | KIO | 1 | SAV | 1 | GKQ | 1 | TM7F | 1 | ||||||||||
AVX | 2 | GMU | 2 | KHX | 1 | TM70TRS | 1 | |||||||||||||
EYJ | 1 | CQ | 3 | DYA | 1 | TM0TSR | 1 | |||||||||||||
RKC | 1 | GGO | 1 | |||||||||||||||||
36 | DTI | 1 | AOS | 1 | OHM | 3 | TM36ZOO | 1 | ||||||||||||
ADE | 1 | |||||||||||||||||||
KED | 2 | |||||||||||||||||||
37 | ENK | 2 | OTT | 1 | KCI | 3 | UFT | 3 | TM6GGR | 1 | ||||||||||
ERS | 8 | JD | 1 | DFA | 1 | CHM | 1 | TM5OTT | 1 | |||||||||||
CWU | 3 | REF | 2 | EAI | 2 | TM0MIT | 1 | |||||||||||||
TM44FF | 2 | |||||||||||||||||||
TM33LDX | 2 | |||||||||||||||||||
TM34CDXC | 3 | |||||||||||||||||||
TM33CDXC | 1 | |||||||||||||||||||
38 | BIV | 1 | SIH | 2 | KDF | 1 | TM6D | 1 | ||||||||||||
FZR | 1 | EIK | 1 | TM2T | 1 | |||||||||||||||
GMT | 1 | TM5ANT | 1 | |||||||||||||||||
HYN | 1 | TM38I | 2 | |||||||||||||||||
KEX | 1 | |||||||||||||||||||
39 | FSC | 4 | ||||||||||||||||||
GGZ | 2 | |||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
40 | ILA | 1 | DPT | 2 | DV | 1 | EYB | 1 | ||||||||||||
PKH | 1 | OPV | 1 | CBA | 3 | |||||||||||||||
MOZ | 3 | MMB | 1 | DZU | 7 | |||||||||||||||
41 | BEV | 2 | MNC | 1 | DYY | 1 | TM5TT | 2 | ||||||||||||
ROX | 2 | KJX | 3 | |||||||||||||||||
AMH | 1 | |||||||||||||||||||
42 | JRY | 1 | FCZ | 1 | DHE | 4 | TM10WAP | 2 | ||||||||||||
FHO | 5 | TM9WAP | 1 | |||||||||||||||||
KKN | 2 | TM40BMCH | 1 | |||||||||||||||||
43 | CUI | 3 | ||||||||||||||||||
44 | FXP | 3 | SUL | 2 | ISU | 1 | TM3O | 1 | ||||||||||||
GOJ | 1 | PYS | 1 | KBG | 1 | TM1T | 1 | |||||||||||||
ZK | 1 | AQI | 2 | |||||||||||||||||
SRH | 1 | AWU | 1 | |||||||||||||||||
PSG | 1 | COW | 5 | |||||||||||||||||
OHH | 1 | |||||||||||||||||||
45 | AKP | 1 | GTD | 2 | MXH | 2 | EGV | 1 | MUU | 1 | ||||||||||
LIZ | 3 | BUI | 1 | |||||||||||||||||
IN | 3 | |||||||||||||||||||
OWT | 5 | |||||||||||||||||||
46 | ECI | 1 | TM1EPC | 4 | ||||||||||||||||
47 | FZ | 4 | LKJ | 1 | VKT | 1 | IWD | 1 | DZY | 1 | TM5A | 1 | ||||||||
VHJ | 4 | GTH | 1 | AYR | 1 | |||||||||||||||
VHY | 1 | CXJ | 2 | |||||||||||||||||
GFA | 2 | IPQ | 1 | |||||||||||||||||
BKD | 3 | |||||||||||||||||||
48 | IPA | 3 | DZC | 1 | ||||||||||||||||
49 | DUZ | 2 | GPX | 3 | KLP | 1 | ATE | 1 | ||||||||||||
DGD | 3 | AAR | 3 | GEU | 1 | |||||||||||||||
OZC | 1 | JSP | 1 | |||||||||||||||||
APE | 5 | |||||||||||||||||||
DYX | 1 | |||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
50 | VFH | 1 | FFH | 6 | SAZ | 2 | JXR | 1 | NHC | 1 | TM5SM | 3 | ||||||||
MLN | 1 | NKX | 1 | ABI | 1 | LDX | 4 | TM5MGY | 7 | |||||||||||
AKX | 1 | RJK | 1 | PDR | 2 | |||||||||||||||
FSU | 1 | RJM | 1 | |||||||||||||||||
FDV | 1 | |||||||||||||||||||
TFU | 2 | |||||||||||||||||||
51 | AAR | 1 | AKL | 2 | AJM | 5 | KHO | 2 | TM51B | 2 | ||||||||||
JVP | 3 | ENO | 1 | |||||||||||||||||
LWF | 5 | DVH | 5 | |||||||||||||||||
JSQ | 1 | |||||||||||||||||||
52 | ABM | 1 | EPR | 1 | KOJ | 1 | IRM | 1 | ||||||||||||
EIK | 1 | BBQ | 1 | |||||||||||||||||
BWO | 1 | |||||||||||||||||||
53 | ENJ | 1 | MNH | 2 | AEW | 6 | TO4E | 1 | ||||||||||||
OGL | 1 | TM7DR | 2 | |||||||||||||||||
RMK | 2 | |||||||||||||||||||
54 | GVO | 1 | TLZ | 2 | EMH | 4 | TT8ZZ | 1 | ||||||||||||
AGZ | 2 | LEN | 1 | FGZ | 4 | TM55M | 1 | |||||||||||||
GNI | 1 | |||||||||||||||||||
CWZ | 3 | |||||||||||||||||||
55 | ACM | 1 | LPY | 1 | BFQ | 1 | TM95BV | 1 | ||||||||||||
NPS | 6 | AVP | 2 | TM55M | 1 | |||||||||||||||
KUP | 2 | TM7BV | 2 | |||||||||||||||||
56 | AKX | 1 | PZ | 2 | EUL | 1 | PWH | 2 | BTR | 2 | TM5FFT | 1 | ||||||||
KPQ | 1 | |||||||||||||||||||
DZD | 2 | |||||||||||||||||||
57 | AAQ | 1 | AFE | 1 | JHK | 1 | DJW | 1 | UNF | 4 | TM4TLT | 1 | ||||||||
DGA | 1 | VFK | 1 | UIG | 5 | |||||||||||||||
GPV | 1 | PPG | 1 | GCI | 4 | |||||||||||||||
ESO | 4 | NMN | 1 | |||||||||||||||||
NMK | 6 | |||||||||||||||||||
58 | DMD | 1 | ||||||||||||||||||
JFU | 2 | |||||||||||||||||||
KCH | 1 | |||||||||||||||||||
JNF | 2 | |||||||||||||||||||
59 | KH | 1 | EIU | 1 | MNO | 1 | IFJ | 1 | ETK | 3 | TM1NOI | 3 | ||||||||
GEZ | 1 | LML | 1 | KDO | 1 | KKH | 1 | TM1RDP | 2 | |||||||||||
FNJ | 1 | INE | 1 | BXD | 1 | TM1RCL | 1 | |||||||||||||
FGJ | 1 | KMB | 1 | BPZ | 1 | TM5E | 5 | |||||||||||||
EPU | 1 | CH | 5 | BAT | 1 | |||||||||||||||
GMM | 1 | BBQ | 1 | |||||||||||||||||
FQI | 1 | KMB | 3 | |||||||||||||||||
AXF | 1 | HSJ | 5 | |||||||||||||||||
FYN | 1 | KDO | 5 | |||||||||||||||||
FVI | 1 | KJU | 4 | |||||||||||||||||
AVA | 4 | |||||||||||||||||||
FVH | 1 | |||||||||||||||||||
FHT | 5 | |||||||||||||||||||
GBW | 4 | |||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
60 | ISM | 1 | ASA | 1 | KMB | 1 | CBH | 2 | ASG | 1 | ||||||||||
CZS | 1 | GLK | 1 | AQH | 1 | EWK | 2 | |||||||||||||
DLZ | 1 | |||||||||||||||||||
61 | SSL | 1 | CGY | 1 | ||||||||||||||||
CT | 2 | |||||||||||||||||||
NEP | 6 | |||||||||||||||||||
63 | NZC | 3 | FRK | 1 | BOB | 1 | DZU | 2 | ||||||||||||
FTV | 3 | KIN | 2 | DFP | 1 | |||||||||||||||
RQQ | 6 | |||||||||||||||||||
MFU | 1 | |||||||||||||||||||
PAL | 1 | |||||||||||||||||||
64 | FWO | 1 | UKL | 1 | FZS | 2 | TM400H | 3 | ||||||||||||
EMK | 2 | PLR | 1 | CXL | 1 | TM16EJ | 1 | |||||||||||||
FYJ | 1 | UKM | 1 | EVN | 4 | |||||||||||||||
66 | GWO | 1 | LTZ | 1 | DTZ | 1 | ||||||||||||||
GVP | 1 | AQH | 1 | |||||||||||||||||
GCU | 2 | IF | 1 | |||||||||||||||||
KIU | 1 | HVP | 1 | |||||||||||||||||
67 | GVP | 1 | LMJ | 8 | GKL | 2 | TP60CE | 2 | ||||||||||||
KIU | 1 | LGF | 1 | EQN | 2 | TP50CE | 3 | |||||||||||||
OFK | 1 | KQV | 1 | TM70TE | 3 | |||||||||||||||
TFW | 1 | CRS | 4 | TP8CE | 3 | |||||||||||||||
VGR | 1 | |||||||||||||||||||
TZY | 4 | |||||||||||||||||||
68 | EMN | 1 | PAC | 3 | KDL | 1 | BUO | 2 | ||||||||||||
GSN | 1 | OCL | 1 | |||||||||||||||||
CT | 1 | |||||||||||||||||||
SNZ | 1 | |||||||||||||||||||
GSD | 1 | |||||||||||||||||||
JNX | 2 | |||||||||||||||||||
LMK | 7 | |||||||||||||||||||
69 | SAA | 2 | FXF | 1 | LMJ | 1 | GUF | 3 | DO | 1 | ||||||||||
EIT | 1 | FPG | 2 | VIM | 2 | EJT | 1 | |||||||||||||
PYN | 1 | FSY | 4 | TRB | 2 | EOK | 1 | |||||||||||||
FRC | 1 | LMH | 1 | CXV | 6 | |||||||||||||||
GAU | 1 | |||||||||||||||||||
BYK | 1 | |||||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
70 | EPQ | 2 | ||||||||||||||||||
71 | SM | 1 | ELJ | 1 | RUL | 2 | AMI | 1 | DVD | 1 | TM5WRC | 1 | ||||||||
JGQ | 1 | BCW | 1 | TM6WRC | 1 | |||||||||||||||
RJW | 4 | CFT | 1 | |||||||||||||||||
GBP | 3 | |||||||||||||||||||
KJS | 3 | |||||||||||||||||||
72 | AMA | 1 | FIP | 1 | NYE | 2 | IFX | 1 | TM24H | 3 | ||||||||||
ENJ | 1 | HNQ | 2 | KFI | 1 | |||||||||||||||
EVV | 1 | TJC | 3 | |||||||||||||||||
GOH | 2 | OVQ | 2 | |||||||||||||||||
GDI | 5 | BEG | 1 | |||||||||||||||||
OGC | 3 | |||||||||||||||||||
73 | FNL | 3 | JCE | 1 | CZG | 1 | TM6GAL | 3 | ||||||||||||
BVO | 4 | UFX | 2 | GDO | 1 | |||||||||||||||
FGB | 3 | BOY | 1 | KFS | 1 | |||||||||||||||
74 | GCX | 1 | UL | 1 | BPZ | 1 | CGL | 1 | WT | 1 | ||||||||||
QJ | 1 | BIG | 1 | KCF | 2 | IX | 1 | |||||||||||||
NYZ | 2 | IVV | 1 | |||||||||||||||||
TIL | 2 | JOU | 2 | |||||||||||||||||
BUL | 6 | |||||||||||||||||||
75 | UPS | 1 | CW | 1 | GFT | 1 | NZY | 1 | GPB | 1 | ANT | 1 | ||||||||
CPD | 3 | GM | 1 | DSZ | 3 | |||||||||||||||
CKF | 2 | VML | 3 | BSZ | 2 | |||||||||||||||
UN | 1 | |||||||||||||||||||
VHQ | 4 | |||||||||||||||||||
76 | PI | 2 | CVA | 2 | BDT | 1 | BFH | 7 | TM5HT | 2 | ||||||||||
DNK | 1 | IHZ | 2 | TO5SM | 1 | |||||||||||||||
CTJ | 2 | UPO | 3 | TM11NOR | 1 | |||||||||||||||
IRC | 1 | TM9OLH | 1 | |||||||||||||||||
UBH | 1 | |||||||||||||||||||
77 | CUH | 1 | WC | 1 | GTB | 1 | MFO | 2 | HMQ | 1 | TM2Z | 1 | ||||||||
BDG | 1 | NTZ | 2 | HZF | 1 | TM70TE | 1 | |||||||||||||
GYK | 1 | QF | 3 | GCP | 7 | |||||||||||||||
EAT | 1 | LSK | 2 | ARS | 3 | |||||||||||||||
GMW | 1 | ARU | 1 | GCT | 2 | |||||||||||||||
GVZ | 1 | BL | 1 | FNA | 2 | |||||||||||||||
GZR | 1 | JXU | 1 | |||||||||||||||||
FLF | 4 | |||||||||||||||||||
DFR | 5 | |||||||||||||||||||
78 | EIT | 1 | MA | 1 | KRK | 2 | FQJ | 1 | ||||||||||||
DBD | 1 | DM | 1 | KBF | 4 | |||||||||||||||
GIH | 2 | ACV | 2 | |||||||||||||||||
BWA | 2 | |||||||||||||||||||
GWR | 5 | |||||||||||||||||||
79 | UGK | 1 | FMG | 1 | PJQ | 1 | EOC | 1 | DQZ | 2 | ||||||||||
RKF | 2 | FGY | 2 | OUD | 1 | AUS | 3 | EBD | 1 | |||||||||||
TXI | 1 | DKI | 1 | |||||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
80 | HAS | 1 | FMY | 1 | PDG | 2 | BAX | 3 | DMI | 1 | ||||||||||
FUB | 1 | INJ | 2 | FLK | 3 | |||||||||||||||
KOU | 2 | |||||||||||||||||||
TZN | 4 | |||||||||||||||||||
81 | CCG | 1 | CLO | 1 | RVI | 1 | ISI | 2 | ATM | 1 | TM5PU | 1 | ||||||||
CZV | 1 | BZB | 1 | GQO | 1 | |||||||||||||||
BPJ | 1 | AGQ | 1 | |||||||||||||||||
FQZ | 2 | BLP | 1 | |||||||||||||||||
PU | 1 | |||||||||||||||||||
MXQ | 3 | |||||||||||||||||||
JBV | 2 | |||||||||||||||||||
GN | 3 | |||||||||||||||||||
82 | RHS | 2 | ELR | 1 | VHA | 1 | AOF | 1 | TM82L | 1 | ||||||||||
MWA | 1 | OOI | 3 | |||||||||||||||||
MSS | 1 | |||||||||||||||||||
MQW | 1 | |||||||||||||||||||
FDC | 5 | |||||||||||||||||||
83 | AHJ | 1 | MQW | 1 | FLF | 1 | UFT | 1 | ||||||||||||
JLH | 1 | EYD | 1 | UI | 2 | |||||||||||||||
UTE | 1 | AXX | 3 | KGH | 2 | |||||||||||||||
VHA | 1 | DKV | 2 | EOI | 1 | |||||||||||||||
ROL | 1 | |||||||||||||||||||
84 | HQM | 1 | EOH | 2 | RVO | 1 | FDR | 1 | AAB | 1 | ||||||||||
PCM | 9 | OHP | 1 | LL | 1 | EZE | 4 | |||||||||||||
GKN | 3 | FDR | 1 | |||||||||||||||||
FZI | 1 | EDO | 1 | |||||||||||||||||
GKL | 1 | BZQ | 1 | |||||||||||||||||
85 | KJB | 4 | RFS | 1 | DRP | 1 | CNX | 1 | TO5G | 4 | ||||||||||
BHZ | 1 | KDR | 1 | ACD | 1 | TM98TF | 1 | |||||||||||||
GDG | 1 | OQK | 1 | KUF | 3 | |||||||||||||||
BQX | 1 | |||||||||||||||||||
86 | DXM | 1 | CWL | 1 | SSQ | 1 | HRL | 1 | DYD | 2 | TM9FL | 1 | ||||||||
DSZ | 1 | CQR | 1 | KFL | 1 | IIT | 1 | TM2OP | 1 | |||||||||||
UJK | 2 | ANW | 1 | |||||||||||||||||
VU | 4 | |||||||||||||||||||
87 | FKN | 1 | ROB | 1 | KTW | 2 | KFZ | 4 | ||||||||||||
OJN | 1 | HKA | 5 | |||||||||||||||||
NBX | 1 | |||||||||||||||||||
SRA | 1 | |||||||||||||||||||
RNP | 3 | |||||||||||||||||||
VLY | 2 | |||||||||||||||||||
88 | TEJ | 1 | GLX | 1 | KHP | 1 | ||||||||||||||
ACU | 5 | DSN | 2 | |||||||||||||||||
CSQ | 2 | |||||||||||||||||||
89 | LV | 1 | FGJ | 1 | KCC | 1 | ICG | 2 | ||||||||||||
GL | 1 | MCC | 3 | CLQ | 1 | |||||||||||||||
Dept | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | Spéciaux | ||||||||||
90 | FRQ | 4 | PLC | 1 | AAD | 1 | TM7TDF | 2 | ||||||||||||
YKL | 1 | |||||||||||||||||||
91 | DTM | 1 | EIH | 1 | DMD | 1 | CLH | 1 | NAM | 1 | ||||||||||
UIJ | 1 | DLO | 1 | TXW | 1 | EPY | 1 | ATS | 1 | |||||||||||
NVX | 1 | CXI | 1 | LUD | 1 | BIA | 1 | |||||||||||||
EBT | 2 | KEE | 1 | PTT | 1 | |||||||||||||||
BWY | 1 | |||||||||||||||||||
MBF | 1 | |||||||||||||||||||
HRY | 4 | |||||||||||||||||||
LDY | 5 | |||||||||||||||||||
CCX | 4 | |||||||||||||||||||
PHP | 2 | |||||||||||||||||||
ZO | 3 | |||||||||||||||||||
92 | EAO | 3 | TM850N | 1 | ||||||||||||||||
KFA | 2 | |||||||||||||||||||
93 | KKD | 3 | IRO | 1 | ||||||||||||||||
OZK | 3 | |||||||||||||||||||
NBU | 2 | |||||||||||||||||||
94 | GAN | 1 | USC | 1 | AR | 1 | EJO | 1 | GYW | 1 | DCT | 1 | FKJ | 1 | LC | 1 | ||||
SMB | 1 | EIS | 1 | XE | 1 | KMX | 3 | |||||||||||||
OGV | 1 | GOS | 3 | SGI | 1 | |||||||||||||||
HRE | 1 | TVG | 4 | |||||||||||||||||
TVG | 1 | |||||||||||||||||||
OPR | 1 | |||||||||||||||||||
95 | PYR | 1 | QH | 2 | DPW | 1 | TGR | 1 | DEO | 3 | GGO | 1 | TM0CXX | 1 | ||||||
DBE | 1 | GLJ | 2 | RLH | 1 | |||||||||||||||
KES | 1 | |||||||||||||||||||
LUX | 1 | |||||||||||||||||||
DOM | FG | FM | FY | FR | FP | FH | FW | FK | FO | FJ | FS | FT |
et | 5RH | |||||||||||
TOM | X | X | X | X | X | X | 4BM | X |
QSL en partance du Bureau National URC vers l'étranger
Liste au 1er juillet 2013
Afin d'optimiser les coûts, les QSL seront envoyées lorsqu'un minimum de 7 QSL pour un bureau QSL sera atteint, sauf pour les bureaux QSL de l'EURAO.
Pays EURAO | Pays IARU | |||||||||
Russie | 19 | Suisse | 7 | Finlande | 2 | Gabon | 1 | |||
Argentine | 1 | USA | 2 | Croatie | 2 | Autriche | 1 | |||
Hollande | 2 | Pologne | 4 | Yougoslavie | 3 | Côte d'Ivoire | 1 | |||
Espagne+Andorre | 11 | Hongrie | 6 | Tchad | 1 | Chine | 1 | |||
Italie | 17 | Ukraine | 46 | Maroc | 1 | Bielorussie | 1 | |||
Grèce | 5 | Israel | 3 | Slovénie | 3 | Ouganda | 1 | |||
Allemagne | 4 | Estonie | 2 | Slovaquie | 1 | Tchécoslovaquie | 1 | |||
Belgique | 11 | Turquie | 3 | Bulgarie | 2 | Serbie | 1 | |||
Venezuela | 0 | Angleterre | 5 | Roumanie | 5 | République Centre Afrique | 1 | |||
Chilie | 0 | Suède | 3 | Belize | 1 | |||||
Portugal | 0 | Norvège | 5 | Colombie | 1 | |||||
Uruguay | 0 | Algérie | 2 | Guinée Bissau | 1 |